Negocjuj ceny!
Produkty
Cena:
0
Element do wykonywania nadproży okiennych i drzwiowych oraz wieńców
Zastosowanie:
Elementy nadproży i wieńców służą jako szalunek tracony przy wykonywaniu wieńców, nadproży.
Zapytaj eksperta

Roman Robacki
właściciel
W celu uzyskania szerszych informacji skontaktuj się z naszym ekspertem.
telefon:
501 19 19 59
501 19 19 59
e-mail:
romek@bilera.pl
romek@bilera.pl
Formularz kontaktowy

Parametry i właściwości:
| Gęstość: | 550 kg/m3 |
| Reakcja na ogień: | A1 |
| Substancje szkodliwe: | brak |
Dane techniczne
Typ nadproża | Wymiary | Współczynnik u | ||||
| s | h | l | s1 | h1 | ||
| ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ||
| - | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | W/[m2K] |
| N 24 N 24 N 29 N 29 N 30 N 30 N 36 N 36 N 40 N 40 N 42 N 42 L 24 L 24 L 30 L 30 | 240 240 290 290 300 300 360 360 400 400 420 420 240 240 300 300 | 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 | 480 590 480 590 480 590 480 590 480 590 480 590 480 590 480 590 | 120 120 150 150 150 150 200 200 240 240 260 260 180 180 225 225 | 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 | 0,31* 0,31* 0,43** 0,43** 0,43** 0,43** 0,41** 0,41** 0,41** 0,41** 0,41** 0,41** b.d. b.d. b.d. b.d. |
| *) – nadproże z dociepleniem 10cm +tynk jednostronny **) – nadproże w wkładem docieplającym 5cm +tynk jednostronny | ||||||
Rozpiętość nadproży
| Nadproża w ścianie wewnętrznej gr. 24cm | |||||
| Rozpiętość nadproża w świetle otworu [cm] | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
| Długość całkowita nadproża [cm] | 150 | 160 | 180 | 210 | 240 |
| Obciążenie obliczeniowe q [kN/m] | 98,0 | 84,0 | 61,4 | 41,4 | 29,4 |
| Sumaryczne rozpiętości stropów opierających się na nadprożu [cm] | ≤ 1440 | ≤ 1440 | ≤ 820 | ||
| Nadproża w ścianie zewnętrznej gr. 36cm i 42cm | |||||
| Rozpiętość nadproża w świetle otworu [cm] | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Długość całkowita nadproża [cm] | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| Obciążenie obliczeniowe q [kN/m] | 76,6 | 51,5 | 36,8 | 27,6 | 21,5 |
| Sumaryczne rozpiętości stropów opierających się na nadprożu [cm] | ≤ 720 | ≤ 500 | ≤ 450 | ||



24 235 38 27



































