Negocjuj ceny!
Produkty
Cena:
215,00 zł/m3 netto
Wełna elewacyjna ISOPANEL
Zastosowanie:
Izolacja cieplna, akustyczna i ogniowa:
1. ścian zewnętrznych ocieplanych metodą "lekką-mokrą" w tzw. bezspoinowych systemach ociepleń
2. jako izolacja akustyczna w ekranach akustycznych
Właściwości:
- znakomite właściwości mechaniczne i podwyższone parametry zyczne,
- niepalne (doskonale spełniają rolę zabezpieczenia przeciwpożarowego),
- hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
- łatwe w obróbce i montażu,
- stosując razem z płytą wierzchnią skutecznie unika się powstawania mostków termicznych,
- zapewniają odpowiedni komfort cieplny.
![]() |
Ocieplenie metodą „lekką-mokrą” |
Zapytaj eksperta

Roman Robacki
właściciel
W celu uzyskania szerszych informacji skontaktuj się z naszym ekspertem.
telefon:
501 19 19 59
501 19 19 59
e-mail:
romek@bilera.pl
romek@bilera.pl
Formularz kontaktowy

Parametry
| Typy płyt | ISOPANEL | |||
| Kod wyrobu (oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu) | MW-EN 13162-T4-DS(TH)- TR10-PL(5)250 WS-CS(10)30-MU1-WL(P) | |||
Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN 13162 | Metoda badania | Jednostka miary | Poziom lub tolerancja | |
| Kody klasy lub poziomów | Wartości | |||
| Długość (klasa tolerancji wymiarów) | PN-EN 822 | [%] | [-] | +/- 2 |
| Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) | [%] | [-] | +/- 1,5 | |
| Grubość (klasa tolerancji wymiarów)<100 mm | PN-EN 823 | [mm/%] | T4 | - 3mm / + 5% |
| Grubość (klasa tolerancji wymiarów)≥100 mm | [%/mm] | - 3% / + 5mm | ||
| Stabilność wymiarow a w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej | PN-EN 1604 | [%] | DS(TH) | ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości) |
| Stabilność wymiarowaw określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej | [mm/m] | ± 1 (zmiana płaskości) | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | PN-EN 1607 | [kPa] | TR 10 | ≥ 10 |
| Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą | PN-EN 1609 | [kg/m2] | WS | ≤ 1,0 |
| Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu wzgl. | PN-EN 826 | [kPa] | CS(10)30 | ≥ 30 |
| Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej | PN-EN 12086 | [-] | MU1 | ≤ 1 |
| Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu | PN-EN 12087 | [kg/m2] | WL(P) | ≤ 3,0 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | PN-EN 12667 | [W/mK] | [-] | ≤ 0,036 |
| Reakcja na ogień | PN-EN 13501-1 | Od A do F | Euroklasa | A1 |
| Gęstość pozorna | PN-EN 1602 | [kg/m3] | [-] | 110 |
Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu
| Grubość [mm] | ||||||||
| 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 |
| Opór cieplny RD [m2 K/W] | ||||||||
| 1,35 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,00 | 3,30 | 3,85 | 4,15 | 4,40 |
Wymiary i pakowanie
| Wyszczególnienie | J.m. | ISOPANEL | ||||||||
| Grubość płyt | [mm] | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | |
Format płyty | Długość | [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Szerokość | [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Ilość płyt w paczce | [szt.] | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Powierzchnia krycia 1 paczki | [m2] | 3,60 | 3,00 | 1,80 | 1,80 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| Objętość 1 paczki | [m3] | 0,180 | 0,180 | 0,144 | 0,180 | 0,144 | 0,168 | 0,180 | 0,192 | |
| Ilość paczek na palecie | [szt.] | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 12+16 | |
| Powierzchnia krycia płyt na palecie | [m2] | 57,60 | 48,00 | 36,00 | 28,80 | 24,00 | 19,20 | 19,20 | 33,60 | |
| Objętość płyt na palecie | [m3] | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 5,376 | |




24 235 38 27



































