Negocjuj ceny!
Produkty
Cena:
zapytaj
ISOVENT-MW
Zastosowanie:
Do izolacji cieplnej, akustycznej i ogniowej:
1. ścian zewnętrznych z elewacją z paneli (np. z blachy, deski, siding),
2. ścian trójwarstwowych,
3. ścian zewnętrznych z elewacją z kamienia lub szkła, ścian szkieletowych,
4. ścian działowych,
5. trójwarstwowych ścian fundamentowych,
6. jako izolacja akustyczna w ekranach akustycznych
Właściwości:
- łatwe w obróbce i montażu,
- niepalne, doskonale spełniające rolę zabezpieczenia przeciwpożarowego,
- hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
- szczelnie wypełniają izolowane przestrzenie, dzięki czemu podczas montażu skutecznie unika się powstawania mostków termicznych,
- produkowane z naturalnych surowców,
- zapewniają odpowiedni komfort cieplny i pozwalają ścianom oddychać,
- odporne na korozję chemiczną i biologiczną,
- nie ulegają degradacji, trwałością przewyższają tworzywa sztuczne.
![]() |
Ocieplenie ściany zewnętrznej z okładziną szklaną
|
Płyty ISOVENT-MW mają wysokie wartości współczynnika oporu cieplnego RD, dzięki czemu skutecznie przyczyniają się do oszczędzania energii.
Zapytaj eksperta

Roman Robacki
właściciel
W celu uzyskania szerszych informacji skontaktuj się z naszym ekspertem.
telefon:
501 19 19 59
501 19 19 59
e-mail:
romek@bilera.pl
romek@bilera.pl
Formularz kontaktowy

Parametry
| Typy płyt | ISOVENT-MW | |||
| Kod wyrobu (oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu) | MW-EN 13162-T3- DS(TH)-TR5-CS(10)0,5-10-WS-WL(P)-MU1-AW1 | |||
Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN 13162 | Metoda badania | Jednostka miary | Poziomy lub tolerancje | |
| Kody klas lub poziomów | Wartości | |||
| Długość (klasa tolerancji wymiarów) | PN-EN 822 | [%] | [-] | +/- 2 |
| Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) | [%] | [-] | +/- 1,5 | |
| Grubość (klasa tolerancji wymiarów)<100 mm | PN-EN 823 | [mm/%] | T3 | - 3mm / + 10% |
| Grubość (klasa tolerancji wymiarów)≥100 mm | [%/mm] | - 3% / + 10mm | ||
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej | PN-EN 1604 | [%] | DS(TH) | ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości) |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej | [mm/m] | ± 1 (zmiana płaskości) | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | PN-EN 1607 | [kPa] | TR 5 | ≥ 5 |
| Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu wzgl. | PN-EN 826 | [kPa] | CS(10)10 | ≥ 10 |
| Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą | PN-EN 1609 | [kg/m2] | WS | ≤ 1,0 |
| Poziom długotrwałej nasiąkliwości wodą przy częściowym zanurzeniu | PN-EN 12087 | [kg/m2] | WL(P) | ≤ 3,0 |
| Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej | PN-EN 12086 | [-] | MU1 | ≤ 1 |
| Poziom ważonego współczynnika pochłaniania dźwięku | EN ISO 11654 | [-] | AW1 | ≥ 1,00 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | PN-EN 12667 | [W/mK] | [-] | ≤ 0,037 |
| Reakcja na ogień | PN-EN 13501-1 | Od A do F | Euroklasa | A1 |
| Gęstość pozorna | PN-EN 1602 | [kg/m3] | 80 (dla grubości < 80 mm) 75 (dla grubości 80 - 100 mm) 65 (dla grubości > 100 mm) | |
Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu
| Grubość [mm] | ||||
| 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Opór cieplny RD [m2 K/W] | ||||
| 2,15 | 2,70 | 3,20 | 3,95 | 5,40 |
Wymiary i pakowanie
Grubość płyt | Format płyty | Ilość płyt w paczce | Powierzchnia krycia 1 paczki | Powierzchnia krycia 1 paczki | Ilość paczek na palecie | Powierzchnia krycia płyt na palecie | Objętość płyt na palecie | |
| Długość | Szerokość | |||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [szt.] | [m2] | [m3] | [szt.] | [m2] | [m3] |
| 80 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 0,144 | 20 | 36,00 | 2,880 |
| 100 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 0,180 | 16 | 28,80 | 2,880 |
| 120 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,144 | 20 | 24,00 | 2,880 |
| 150 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,180 | 16 | 19,20 | 2,880 |
| 200 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,240 | 12 | 14,40 | 2,880 |




24 235 38 27



































