Negocjuj ceny!
Produkty
Cena:
zapytaj
ISOPANEL-W
Zastosowanie:
Płyty z wełny mineralnej z okładziną z welonu szklanego do izolacji termicznej, akustycznej i ogniowej:
1. ścian zewnętrznych z elewacją z paneli, szkła i kamienia,
2. elewacji wentylowanych
3. jako izolacja akustyczna w ekranach akustycznych.
Właściwości:
- niepalne (doskonale spełniają rolę zabezpieczenia przeciwpożarowego),
- hydrofobizowane (nie chłoną wilgoci),
- łatwe w obróbce i montażu,
- zapewniają odpowiedni komfort akustyczny.
![]() |
Ocieplenie ściany zewnętrznej z okładziną szklaną 1. Okładzina szklana 2. Szczelina wentylacyjna 3. ISOPANEL-W 4. Bloczki betonowe 5. Tynk |
Zapytaj eksperta

Roman Robacki
właściciel
W celu uzyskania szerszych informacji skontaktuj się z naszym ekspertem.
telefon:
501 19 19 59
501 19 19 59
e-mail:
romek@bilera.pl
romek@bilera.pl
Formularz kontaktowy

Parametry
| Typy płyt | ISOPANEL-W | |||
| Kod wyrobu (oznacza deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu) | MW-EN 13162-T3-DS(TH)-CS(10)15-TR5-WS-MU1 | |||
Deklarowane właściwości wyrobu wg PN-EN 13162 | Metoda badania | Jednostka miary | Poziomy lub tolerancje | |
| Kody klas lub poziomów | Wartości | |||
| Długość (klasa tolerancji wymiarów) | PN-EN 822 | [%] | [-] | +/- 2 |
| Szerokość (klasa tolerancji wymiarów) | [%] | [-] | +/- 1,5 | |
| Grubość (klasa tolerancji wymiarów)<100 mm | PN-EN 823 | [mm/%] | T3 | - 3mm / + 10% |
| Grubość (klasa tolerancji wymiarów)≥100 mm | [%/mm] | - 3% / + 10mm | ||
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej | PN-EN 1604 | [%] | DS(TH) | ± 1,0 (zmiana grubości, długości i szerokości) |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej | [mm/m] | ± 1 (zmiana płaskości) | ||
| Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu wzgl. | PN-EN 826 | [kPa] | CS(10)15 | ≥ 15 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | PN-EN 1607 | [kPa] | TR 5 | ≥ 5 |
| Poziom krótkotrwałej nasiąkliwości wodą | PN-EN 1609 | [kg/m2] | WS | ≤ 1,0 |
| Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej | PN-EN 12086 | [-] | MU1 | ≤ 1 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD | PN-EN 12667 | [W/mK] | [-] | ≤ 0,036 |
| Reakcja na ogień | PN-EN 13501-1 | Od A do F | Euroklasa | A1 |
| Gęstość pozorna | PN-EN 1602 | [kg/m3] | [-] | 110 |
Deklarowany opór cieplny RD dla poszczególnych grubości wyrobu
| Grubość mm | ||
| 50 | 80 | 100 |
| Opór cieplny RD [m2K/W] | ||
| 1,35 | 2,20 | 2,75 |
Wymiary i pakowanie
| Wyszczególnienie | J.m. | ISOPANEL-W | |||
| Grubość płyt | [mm] | 50 | 80 | 100 | |
Format płyt | Długość | [mm] | 1000 | 1000 | 1000 |
| Szerokość | [mm] | 600 | 600 | 600 | |
| Ilość płyt na palecie | [szt.] | 6 | 3 | 3 | |
| Powierzchnia krycia 1 paczki | [m2] | 3,60 | 1,80 | 1,80 | |
| Objętość 1 paczki | [m3] | 0,180 | 0,144 | 0,180 | |
| Ilość paczek na palecie | [szt.] | 16 | 20 | 16 | |
| Powierzchnia krycia płyt na palecie | [m2] | 57,60 | 36,00 | 28,80 | |
| Objętość płyt na palecie | [m3] | 2,880 | 2,880 | 2,880 | |




24 235 38 27



































